| Date | Feb 2020 | Feb 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In S$ | S$ 1565 | S$ 865 | ||||
| Build | OS | Android 10 OS | Android 10 OS | ||||
| UI | MIUI 11 | MIUI 11 | |||||
| Dimensions | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm | 162.6 x 74.8 x 9 mm | |||||
| Weight | 208 g | 208 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Ice Blue, Peach Gold, Titanium Silver | Pearl White, Starry blue | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |||||
| 5G Band | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 77(3700), 78(3500) | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 77(3700), 78(3500) | |||||
| Processor | CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) | ||||
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |||||
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 | |||||
| Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | |||||
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |||||
| Extra Features | DCI-P3, HDR10+, 90Hz, 180Hz touch-sensing, 500 nits typ. brightness | DCI-P3, HDR10+, 90Hz, 180Hz touch-sensing, 500 nits typ. brightness | |||||
| Memory | Built-in | 128/256GB Built-in, 8GB RAM or 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS3.0 | 128GB Built-in, 8GB RAM or 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS3.0 | ||||
| Card | No | No | |||||
| Camera | Main | Quad Camera: 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", PDAF, OIS + 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), dual-LED dual-tone flash | Quad Camera: 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS + 8 MP, f/2.0, (telephoto), PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom + 12 MP, f/2.0, (portrait), 1/2.55", dual pixel PDAF, 2x optical zoom + 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), Triple-LED du | ||||
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video ([email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps; gyro-EIS) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS) | |||||
| Front | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", HDR, Video (1080p@30fps) | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3 | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | |||||
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||||
| Radio | No | No | |||||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |||||
| NFC | Yes | Yes | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), 4G LTE-A, 5G capable (2+ Gbps DL) | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable (2+ Gbps DL) | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Glass front + glass back, aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4780 mAh | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	